No products in the cart.
Información adicional
| Bahías | 12 Bahías |
|---|---|
| Características | Compatible con unidades SAS, Capacidad de almacenamiento ampliable, Fuentes de alimentación redundantes, Sistema de archivos Btrfs |
| Consumo Energético | 136.15 W |
| Factor de forma | Montaje en rack 2U |
| Línea de productos | SA | Alta escalabilidad |
| Paquetes de Synology | Active Backup Suite, Hybrid Share, Snapshot Replication, Synology Directory Server, Synology High Availability, Synology MailPlus, Virtual Machine Manager |
| Procesador | Intel Xeon D-1541 |
| Red | 4 Puertos 1GbE, 2 Puertos 10GbE, Puertos de 10GbE integrados, Admite actualizaciones de 10 GbE, Admite actualizaciones de 25 GbE, Admite HBA de Fibre Channel |
| Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 88 mm x 482 mm x 724 mm |
| Virtualización | Si |








